产品介绍
400度耐高温高效过滤器产品概述:
400度耐高温高效过滤器空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。各种型号有不同的标准和使用效能。技术参数
名义厚度 (英寸") |
名义尺寸 (英寸") |
实际尺寸(mm) 长*宽*厚 |
过滤面积 (m2) |
风量阻力 (m3/h&pa) |
|
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
注:以上尺寸仅供客户参考,我公司也可按客户要求尺寸定做。
性能特点
1.有效过滤面积大、阻力小、容尘量大、使用寿命长
2.滤料可清洗,反复使用,节约成本
应用领域
空气过滤器就是为了获得能够达到标准的洁净空气,一般通风用过滤器就是针对空气中的不同粒径的粉尘粒子进行捕捉,吸附,使空气质量提高,化学过滤器除了吸附灰尘之外主要还可以吸附气味,通常用于生物制药、医院、机场航站楼、人居环境等地方。一般通风用的过滤器用途就比较广泛了,微电子行业、涂装行业、食品饮料业等等都有需要。也就是说,过滤器只是一个手段,为了达到洁净的目标
上一篇:400度耐高温高效过滤器
下一篇:没有了
下一篇:没有了